Copyright©2018 青岛海泰光电技术有限公司 All Rights Reserved 网站建设:中企动力青岛 鲁ICP备10008012号-1
Copyright©2018 Crystech. All Rights Reserved Technical Powered by www.300.cn 鲁ICP备10008012号-1
KD*P电光开关
所属分类
电光开关
描述
APPLICATION:
● Industrial laser system
● Medical Laser system
● Aesthetic Laser system
● Military Laser system
ADVANTAGE:
● High Extinction Ratio
● Low Insertion Loss
● High damage threshold
● Wide working temperature range
● Low capacitance
● Low current Leakage
Voltage Extinction Ratio | >2000:1(CP) >1500:1(PP) | Collimation | <0.5° |
Insertion Loss | <2% | Wavefront distortion | λ/6@633nm |
Quarter-wave voltage | ~3400V | Scratch/Dig | 20/10 |
Capacitance | 6-10pF | Clear Aperture | ≥90% |
Coatings | AR@1064nm(R<0.2%), or customised upon request | ||
Damage threshold | 1GW/cm² 10ns 10Hz at 1064nm |
CP: Cross Polarizers PP: Parallel Polarizers
Standard Products Operation wavelength: 1064nm | ||||
P/N | Clear Aperture | Size(mm) | Voltage Extinction Ratio | Capacitance |
QD08H | Φ8mm | Φ19×28mm | >2000:1 (CP) >1500:1 (PP) | <6pF |
QD10H | Φ10mm | Φ25.4×39mm | >2000:1 (CP) >1500:1 (PP) | <6pF |
QD12H | Φ12mm | Φ25.4×44mm | >2000:1 (CP) >1500:1 (PP) | <8pF |
QD15H | Φ15mm | Φ30×44mm | >2000:1 (CP) >1500:1 (PP) | <9pF |
CP: Cross Polarizers PP: Parallel Polarizers
Chemical Formula | KD2PO4 |
Transparency Range | 200-1600nm |
Nonlinear Coefficients | d36=0.40pm/V |
Refractive index (at 1064nm) | No=1.4948, ne=1.4554 |
Electro-optical Coefficients |
r41=8.8pm/V r63=25pm/V |
Longitudinal half-wave voltage: | Vπ=2.98KV(λ=546nm) |
Absorptance: | 0.006/cm |
Optical damage threshold: | >1 GW/cm2 |
Extinction ratio: | >30dB |
Sellmeier equations of KD*P:(λ in um) | |
no2=1.9575544+0.2901391λ2/(λ2-0.0281399)-0.02824391λ2+0.004977826λ2 ne2=1.5005779+0.6276034λ2/(λ2-0.0131558)-0.01054063λ2+0.002243821λ2 |
产品分类
应用分类